Vyberte si ze široké nabídky našich spojení po celém světě. Z technických důvodů nemohou být zachyceny všechny změny v letovém řádu okamžitě, prosíme tedy o shovívavost při drobných odchylkách v níže uvedeném pdf.
Stáhněte si letový řád pro zimu 2011/2012 (PDF - 906 kB)
Platnost: 15. 11. 2011 - 31. 03. 2012
| ČÍSLO LETU | VÝCHOZÍ DESTINACE | CÍLOVÁ DESTINACE | DNY | ODLET | PŘÍLET | DOBA TRVÁNÍ | KAPACITA | MAX. ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK 9151 | AMS | PRG | na vyžádání | 20:00 | 11:00/+2 | 39 h | * | * |
| OK 9318 | ARN | MMA | 1,2,3,4,5,7 | 21:00 | 07:00/+1 | 10 h | * | * |
| OK 9320 | ARN | NRK | 1,2,3,4,5,7 | 21:00 | 23:30 | 2,5 h | * | * |
| OK 9322 | ARN | GOT | 1,2,3,4,5,7 | 21:00 | 07:00/+1 | 10 h | * | * |
| OK 9325 | ARN | CPH | 1,2,3,4,5,7 | 21:00 | 07:00/+1 | 10 h | * | * |
| OK 9118 | ATH | SKG | na vyžádání | |||||
| OK 9097 | BEG | PRG | 3 | 10:00 | 10:00/+1 | 24 h | * | * |
| OK 9203 | BRU | PRG | 5 | 10:00 | 10:00/+1 | 24 h | * | * |
| OK 9063 | BTS | PRG | 1,2,3,4,5 | 19:00 | 01:00/+1 | 6 h | * | * |
| OK 9302 | BTS | FRA | 1,3,5 | 10:30 | 21:00 | 10,5 h | * | * |
| OK 9308 | BTS | VIE | 1,2,3,4,5 | 14:00 | 15:00 | 1 h | * | * |
| OK 9327 | BTS | ZRH | 2,4 | 10:00 | 22:30 | 10,5 h | * | * |
| OK 9087 | BUD | PRG | 1,2,3,4,5 | 14:00 | 23:59 | 10 h | * | * |
| OK 9078 | CDG | NCE | 1,2,3,4,7 | 20:00 | 12:00/+1 | 16 h | * | * |
| OK 9168 | CDG | LYS | 1,2,3,4,7 | 20:00 | 07:00/+1 | 11 h | * | * |
| OK 9170 | CDG | NTE | 1,2,3,4,7 | 20:00 | 09:00/+1 | 13 h | * | * |
| OK 9172 | CDG | BOD | 1,2,3,4,7 | 20:00 | 08:00/+1 | 12 h | * | * |
| OK 9174 | CDG | SXB | 1,2,3,4,7 | 20:00 | 09:00/+1 | 13 h | * | * |
| OK 9176 | CDG | TLS | 1,2,3,4,7 | 20:00 | 08:30/+1 | 12,5 h | * | * |
| OK 9178 | CDG | LIL | 1,2,3,4,7 | 20:00 | 08:30/+1 | 12,5 h | * | * |
| OK 9180 | CDG | MRS | 1,2,3,4,7 | 20:00 | 12:00/+1 | 16 h | * | * |
| OK 9182 | CDG | MLH | 1,2,3,4,7 | 20:00 | 08:00/+1 | 12 h | * | * |
| OK 9184 | CDG | URO | na vyžádání | na vyžádání | na vyžádání | na vyžádání | na vyžádání | * |
| OK 9186 | CDG | ORY | 1,2,3,4,5,6 | 22:00 | 23:30 | 1,5 h | * | * |
| OK 9188 | CDG | MPL | 1,2,3,4,7 | 20:00 | 14:00/+1 | 18 h | * | * |
| OK 9211 | CDG | PRG | na vyžádání | na vyžádání | na vyžádání | 24 h | na vyžádání | * |
| OK 9052 | CPH | BLL | 1,2,3,4,5,7 | 23:00 | 03:45/+1 | 4,75 h | * | * |
| OK 9201 | CPH | PRG | 3,5 | 21:00 | 18:00/+1 | 21 h | * | * |
| OK 9316 | CPH | MMA | 1,2,3,4,5,7 | 18:30 | 19:00 | 0,5 h | * | * |
| OK 9324 | CPH | ARN | 1,2,3,4,5,7 | 18:30 | 07:00/+1 | 12,5 h | * | * |
| OK 9197 | DAM | BEY | 1,2,3,4,5,6,7 | 16:00 | 20:00 | 4 h | 20/truck | L 13,6 x W 2,4 x H 2,2 m |
| OK 9051 | FRA | PRG | 1,3,4,5 | 23:30 | 09:30/+1 | 10 h | * | * |
| OK 9095 | FRA | PRG | 1,2,3,4,5 | 02:00 | 08:00 | 6 h | * | * |
| OK 9100 | FRA | BRE | 1,2,3,4,5 | 20:00 | 05:00/+1 | 9 h | * | * |
| OK 9102 | FRA | FMO | 1,2,3,4,5 | 20:00 | 02:00/+1 | 6 h | * | * |
| OK 9104 | FRA | LEJ | 1,2,3,4,5 | 20:00 | 02:00/+1 | 6 h | * | * |
| OK 9106 | FRA | NUE | 1,2,3,4,5 | 20:00 | 04:00/+1 | 8 h | * | * |
| OK 9110 | FRA | VIE | 1,3,5 | 22:30 | 08:20/+1 | 9,8 h | * | * |
| OK 9117 | FRA | PRG | 1,3,5,4,5,6,7 | 02:00 | 08:00 | 6 h | 1,4 t | L 4,30 x W 1,35 x H 1,78 m |
| OK 9158 | FRA | CGN | 1,2,3,4,5 | 20:00 | 23:59 | 4 h | * | * |
| OK 9207 | FRA | PRG | 1,2,3,4,5,6 | 02:00 | 08:00 | 6 h | 1,4 t | L 4,30 x W 1,35 x H 1,78 m |
| OK 9209 | FRA | PRG | 1,2,3,4,5,6 | 02:00 | 08:00 | 6 h | 1,4 t | L 4,30 x W 1,35 x H 1,78 m |
| OK 9303 | FRA | BTS | 1,3,5 | 22:30 | 09:10/+1 | 10,5 h | * | * |
| OK 9305 | FRA | PRG | 1,2,3,4,5,6 | 23:30 | 09:30/+1 | 10 h | * | L 4,30 x W 1,35 x H 1,78 m |
| OK 9307 | FRA | PRG | 1,2,3,4,5,6 | 23:30 | 09:30/+1 | 10 h | * | L 4,30 x W 1,35 x H 1,78 m |
| OK 9328 | FRA | MUC | 1,2,3,4,5 | 20:00 | 02:00/+1 | 6 h | * | * |
| OK 9331 | FRA | PRG | 1,2,3,4,5,6,7 | 23:30 | 09:30/+1 | 10 h | 1,4 t | L 4,30 x W 1,35 x H 1,78 m |
| OK 9345 | FRA | PRG | 1,2,3,4,5,6,7 | 02:20 | 08:00 | 6 h | 1,4 t | L 4,30 x W 1,35 x H 1,78 m |
| OK 9323 | GOT | ARN | 1,2,3,4,7 | 21:00 | 06:00/+1 | 9 h | * | * |
| OK 9122 | HAJ | FRA | 1,2,3,4,5 | 20:00 | 02:00/+1 | 6 h | * | * |
| OK 9120 | HAM | FRA | 1,2,3,4,5 | 20:00 | 02:00/+1 | 6 h | * | * |
| OK 9115 | KRK | PRG | 2,5 | 01:00 | 11:00 | 10 h | * | * |
| OK 9205 | LHR | PRG | 5 | 12:30 | 10:00/+4 | 69 h | * | * |
| OK 9205 | LHR | PRG | na vyžádání | na vyžádání | na vyžádání | 48 h | na vyžádání | * |
| OK 9212 | LHR | DUB | 1,2,3,4,5,6,7 | 19:00 | 09:00/+1 | 14 h | * | * |
| OK 9214 | LHR | ORK | 1,2,3,4,7 | 19:00 | 16:30/+1 | 21,5 h | * | * |
| OK 9226 | LHR | EDI | 1,2,3,4,7 | 20:00 | 11:00/+1 | 15 h | * | * |
| OK 9228 | LHR | SNN | 1,2,3,4,5,7 | 19:00 | 16:00/+1 | 21 h | * | * |
| OK 9238 | LHR | ABZ | 1,2,3,4,7 | 20:00 | 14:00/+1 | 18 h | * | * |
| OK 9242 | LHR | BFS | 1,2,3,4,5,6,7 | 19:00 | 13:00/+1 | 18 h | * | * |
| OK 9246 | LHR | BHX | 1,2,3,4,5,7 | 23:00 | 07:00/+1 | 8 h | * | * |
| OK 9250 | LHR | CWL | 1,2,3,4,5,7 | 23:00 | 09:00/+1 | 10 h | * | * |
| OK 9252 | LHR | EMA | 1,2,3,4,5,7 | 23:00 | 07:00/+1 | 8 h | * | * |
| OK 9256 | LHR | GLA | 1,2,3,4,5,6,7 | 20:00 | 09:00/+1 | 12 h | * | * |
| OK 9260 | LHR | LBA | 1,2,3,4,5,7 | 23:00 | 08:00/+1 | 9 h | * | * |
| OK 9264 | LHR | BRS | 1,2,3,4,5,7 | 23:00 | 08:00/+1 | 9 h | * | * |
| OK 9266 | LHR | EXT | 1,2,3,4,5 | 23:00 | 09:00/+1 | 10 h | * | * |
| OK 9268 | LHR | LPL | 1,2,3,4,7 | 23:00 | 10:30/+1 | 11,5 h | * | * |
| OK 9270 | LHR | MAN | 1,2,3,4,5,6,7 | 23:00 | 07:00/+1 | 8 h | * | * |
| OK 9272 | LHR | NCL | 1,2,3,4,5,7 | 23:00 | 09:00/+1 | 10 h | * | * |
| OK 9274 | LHR | NWI | 1,2,3,4,5 | 23:00 | 09:00/+1 | 10 h | * | * |
| OK 9276 | LHR | PIK | 1,2,3,4,5,7 | 20:00 | 12:00/+1 | 16 h | * | * |
| OK 9278 | LHR | SOU | 1,2,3,4,5 | 23:00 | 09:00/+1 | 10 h | * | * |
| OK 9371 | LHR | PRG | 2,5 | 19:00 | 19:00/+1 | 24 h | 1,4 t or 3 t | L 4,3 x W 1,35 x H 1,78 m |
| OK 9077 | LJU | PRG | 3,5 | 09:00 | 21:00 | 12 h | * | * |
| OK 9221 | LNZ | PRG | 1,2,3,4,5 | 22:00 | 02:30/+1 | 4,5 h | * | * |
| OK 9317 | MMA | CPH | 1,2,3,4,5,7 | 17:00 | 18:00 | 1 h | * | * |
| OK 9319 | MMA | ARN | 1,2,3,4,5,7 | 21:00 | 07:00/+1 | 10 h | * | * |
| OK 9061 | MUC | PRG | 1,2,3,4,5 | 19:00 | 07:00/+1 | 12 h | * | * |
| OK 9321 | NRK | ARN | 1,2,3,4,5,7 | 03:00 | 07:00 | 4 h | * | * |
| OK 9055 | OSR | PRG | 2,5+* | 03:30 | 09:00 | 6 h | * | * |
| OK 9050 | PRG | FRA | 2,4 | 12:00 | 22:00 | 10 h | * | * |
| OK 9054 | PRG | OSR | 1,4+* | 18:00 | 23:59 | 6 h | * | * |
| OK 9056 | PRG | ZAG | 4+* | 09:00 | 22:00 | 13 h | * | * |
| OK 9060 | PRG | MUC | 1,2,3,4,5 | 18:00 | 07:00/+1 | 13 h | * | * |
| OK 9062 | PRG | BTS | 1,2,3,4,5 | 12:00 | 18:00 | 6 h | * | * |
| OK 9068 | PRG | VIE | 1,2,3,4,5 | 02:30 | 07:00 | 4,5 h | * | * |
| OK 9070 | PRG | BRQ | 1,2,3,4,5 | 12:00 | 15:00 | 3 h | * | * |
| OK 9076 | PRG | LJU | 2,4 | 14:00 | 07:00/+1 | 17 h | * | * |
| OK 9080 | PRG | TXL | 6 | 08:00 | 14:00 | 6 h | * | * |
| OK 9082 | PRG | DUS | 1,2,3,4,5 | 09:00 | 21:00 | 12 h | * | * |
| OK 9084 | PRG | KSC | 1,4 | 16:00 | 00:00/+1 | 8 h | * | * |
| OK 9086 | PRG | BUD | 2,4 | 18:00 | 08:00/+1 | 12 h | * | * |
| OK 9096 | PRG | BEG | 4 | 14:00 | 14:00/+1 | 24 h | * | * |
| OK 9114 | PRG | KRK | 1,4 | 12:00 | 22:00 | 10 h | * | * |
| OK 9140 | PRG | WAW | 2,4 | 18:00 | 09:00/+1 | 15 h | * | * |
| OK 9142 | PRG | RIX | * | 10:00 | 10:00/+1 | 24 h | * | * |
| OK 9144 | PRG | KLV | 2,4,6,7 | 06:00 | 08:00 | 2 h | 1,4 t | L 4,3 x W 1,35 x H 1,78 m |
| OK 9194 | PRG | VNO | 1 | 10:00 | 18:00/+1 | 32 h | * | * |
| OK 9194 | PRG | VNO | 4 | 10:00 | 12:00/+1 | 26h | 1,5 t | L 4,3 x W 1,35 x H 1,78 m |
| OK 9202 | PRG | BRU | 4 | 08:00 | 08:00/+1 | 24 h | * | * |
| OK 9204 | PRG | LHR | na vyžádání | na vyžádání | na vyžádání | 48 h | na vyžádání | * |
| OK 9206 | PRG | FRA | 2,3,4,5 | 10:00 | 16:00 | 6 h | 1,4 t | L 4,3 x W 1,35 x H 1,78 m |
| OK 9216 | PRG | SKP | 2 | 12:00 | 12:00/+7 | 168 h | * | * |
| OK 9218 | PRG | WRO | 1,4 | 13:00 | 21:00 | 7 h | * | * |
| OK 9220 | PRG | LNZ | 2,3,4,5,6 | 03:30 | 08:00 | 4,5 h | * | * |
| OK 9298 | PRG | TLL | na vyžádání | 11:00 | 11:00/+2 | 48 h | * | * |
| OK 9300 | PRG | HHN | 3 | 06:00 | 13:30 | 7,5 h | * | * |
| OK 9300 | PRG | HHN | 6 | 18:00 | 01:30/+1 | 7,5 h | * | * |
| OK 9364 | PRG | ZRH | 2,3,4,5 | 09:00 | 17:00 | 8 h | 1,4 t | L 4,3 x W 1,35 x H 1,78 m |
| OK 9370 | PRG | LHR | 1,2,3,4 | 10:00 | 10:00/+1 | 24 h | 1,4 t or 3 t | L 4,3 x W 1,35 x H 1,78 m |
| OK 9143 | RIX | PRG | na vyžádání | 18:00 | 18:00/+1 | 24 h | * | * |
| OK 9217 | SKP | PRG | 3 | 18:00 | 18:00/+3 | 72 h | * | * |
| OK 9160 | SOF | BOJ | 1,2,3,4,5 | 18:00 | 10:00/+1 | 16 h | * | * |
| OK 9162 | SOF | PDV | 1,2,3,4,5 | 18:00 | 10:00/+1 | 16 h | * | * |
| OK 9164 | SOF | VAR | 1,2,3,4,5 | 18:00 | 10:00/+1 | 16 h | * | * |
| OK 9166 | SOF | GOZ | 1,2,3,4,5 | 18:00 | 10:00/+1 | 16 h | * | * |
| OK 9299 | TLL | PRG | na vyžádání | 19:00 | 19:00/+2 | 48 h | * | * |
| OK 9081 | TXL | PRG | 5 | 23:00 | 08:00 | 9 h | * | * |
| OK 9069 | VIE | PRG | 2,3,4,5,6 | 21:00 | 01:30/+1 | 4,5 h | * | * |
| OK 9111 | VIE | FRA | 1,3,5 | 12:00 | 21:00 | 9 h | * | * |
| OK 9309 | VIE | BTS | 1,2,3,4,5 | 17:00 | 18:00 | 1 h | * | * |
| OK 9195 | VNO | PRG | 3 | 10:00 | 18:00/+1 | 32 h | * | * |
| OK 9310 | VNO | MSQ | 2,4 | 18:00 | 21:00/+2 | 51 h | * | * |
| OK 9312 | VNO | TLL | 1,2,3,4,5 | 18:00 | 13:00 | 19 h | * | * |
| OK 9314 | VNO | RIX | 1,2,3,4,5 | 18:00 | 23:00 | 5 h | * | * |
| OK 9366 | VNO | SVO | na vyžádání | 10:00 | 10:00/+4 | 96 h | 20 t / truck | L 13,6 x W 2,4 x H 2,2 m |
| OK 9368 | VNO | LED | na vyžádání | 18:00 | 18:00/+3 | 72 h | * | * |
| OK 9141 | WAW | PRG | 3,5 | 23:00 | 09:00/+1 | 10 h | * | * |
| OK 9219 | WRO | PRG | 1,4 | 23:00 | 07:00/+1 | 8 h | * | * |
| OK 9057 | ZAG | PRG | 3+* | 09:00 | 22:00 | 13 h | * | * |
| OK 9326 | ZRH | BTS | 3,5 | 19:00 | 07:00 | 12 h | * | * |
| OK 9365 | ZRH | PRG | 2,3,4 | 19:00 | 03:00/+1 | 8 h | 1,4 t | L 4,3 x W 1,35 x H 1,78 m |
| OK 9365 | ZRH | PRG | 6 | 09:00 | 17:00 | 8 h | 1,4 t | L 4,3 x W 1,35 x H 1,78 m |
* pružná kapacita v závislosti na požadavcích.
České aerolinie Cargo si vyhrazují právo na změny bez předchozího upozornění.